商标局最新发布!指定收取单独规费国家的收费标准
指定收取单独规费国家的收费标准(汇率:以收文当日为准)
(单位:瑞士法郎)
基础注册费:653瑞士法郎(黑白商标图样)、903瑞士法郎(彩色商标图样)
项目国家 | 指 定 申 请 | 续 展 | ||||
首一类 | 三个类以内 | 每增加一个类 | 首一类 | 三个类以内 | 每增加一个类 | |
英国 | 227 | 63 | 252 | 63 | ||
丹麦 | 302 | 30(第二个类) | 91 | 302 | 30(第二个类) | 91 |
挪威 | 216(216) | 61(61) | 244(244) | 94(94) | ||
芬兰 | 243(324) | 108(108) | 243(324) | 108(108) | ||
瑞典 | 226 | 89 | 226 | 89 | ||
冰岛 | 224(224) | 48(48) | 224(224) | 48(48) | ||
爱沙尼亚 | 151(203) | 47(47) | 188(235) | 0 | ||
格鲁吉亚 | 314 | 115 | 314 | 115 | ||
日本 | 108269 | 82269 | 371 | 371 | ||
土库曼斯坦 | 228 | 91 | 456 | 228 | ||
希腊 | 127(634) | 21(106) | 116(581) | 21(106) | ||
新加坡 | 242 | 242 | 270 | 270 | ||
澳大利亚 | 263 | 263 | 263 | 263 | ||
爱尔兰 | 257 | 73 | 262 | 131 | ||
韩国 | 224 | 224 | 256 | 256 | ||
美国 | 388 | 388 | 291 | 291 | ||
欧盟 | 897(1531) | 55(第二个类)(55) | 164(164) | 897(1531) | 55(第二个类)(55) | 164(164) |
土耳其 | 73 | 14 | 72 | 0 | ||
巴林 | 1710(2105) | 1710(2105) | 1710(2105) | 1710(2105) | ||
乌茲别克斯坦 | 1028(1543) | 103(154) | 514(1028) | 51(103) | ||
加纳 | 379 | 379 | 370 | 370 | ||
阿曼 | 484(1211) | 484(1211) | 727(1453) | 727(1453) | ||
以色列 | 469 | 352 | 836 | 706 | ||
库拉索 | 336(667) | 35(68) | 336(667) | 35(68) | ||
波内赫、圣尤斯特歇斯和萨巴群岛 | 195(279) | 20(20) | 319(581) | 56(56) | ||
菲律宾 | 116 | 116 | 178 | 178 | ||
新西兰 | 63 | 63 | 126 | 126 | ||
墨西哥 | 132 | 132 | 127 | 127 | ||
哥伦比亚(请见注6) | 232(309) | 116(155) | 127(宽展期:173) | 62(宽展期:85) | ||
叙利亚 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
印度 | 124 | 124 | 124 | 124 | ||
突尼斯 | 207 | 41 | 270 | 62 | ||
圣马丁 | 298(593) | 31(61) | 298(593) | 31(61) | ||
非洲知识产权组织(请见注7) | 704 | 144 | 880(宽展期:加收229) | 176 | ||
津巴布韦 | 97 | 58 | 78 | 78 | ||
冈比亚 | 97 | 97 | 243 | 0 | ||
老挝 | 123 | 88 | 123 | 88 | ||
安提瓜和巴布达 | 220 | 0 | 102 | 0 | ||
文莱 | 196 | 107 | 143 | 143 | ||
柬埔寨 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||
泰国 | 418 | 418 | 522 | 522 | ||
印度尼西亚 | 125 | 125 | 156(宽展期:313) | 156(宽展期:313) | ||
赞比亚 | 78 | 63 | 261 | 209 | ||
萨摩亚 | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
加拿大 | 233 | 70 | 282 | 88 | ||
巴西 | 75135 | 75138 | 193(宽展期292) | 193(宽展期292) | ||
马来西亚 | 259 | 259 | 236 | 236 | ||
特立尼达和多巴哥 | 191 | 20 | 191 | 0 |
注:1.圆括号中数字为集体、证明商标收费标准。
2.单独收费的标准不是固定的,国际局将根据汇率的变化或者应单独收费国因国内收费标准变化的要求及时将各国新的单独收费标准通知各成员国。(请登录www.wipo.int进行查询)
3.日本申请费用为第一个类108瑞士法郎,每增加一个类增加82瑞士法郎,注册成功后收取注册费用每个类269瑞士法郎。该收费标准自2016年12月14日起开始执行。
4.表上没有列的国家均为3个类别以内100瑞士法郎。
5.后续业务的收费标准:后期指定的基础注册费为300瑞郎,转让规费为177瑞郎(每个国际注册号),变更规费为150瑞郎(每件变更申请),删减规费为177瑞郎(每个国际注册号),续展基础注册费653瑞郎,宽展费326.5瑞郎。放弃申请、注销申请、代理人名称或地址变更申请、指定代理人申请均免费办理。
6.哥伦比亚:进入宽展期的商标,续展费为首一类173瑞士法郎,每增加一类85瑞士法郎。
7.非洲知识产权组织:进入宽展期的商标,续展费加收229瑞士法郎。
8.巴西:申请费用为每个类别75瑞士法郎,注册成功后,每个类别再收取135瑞士法郎的注册费用。续展费用为每个类别193瑞士法郎,但进入宽展期的商标,每个类别292瑞士法郎。
- 商标查询
- 版权查询
便捷链接: 商标查询 商标注册 版权登记 专利申请 海外商标注册 商标交易
本文来源:中国商标网 - 商标局最新发布!指定收取单独规费国家的收费标准
版权说明:上述为转载或编者观点,不代表一品知识产权意见,不承当任何法律责任